Condizione: | Nuovo | Prodotti di plastica trasformati: | pvc |
---|---|---|---|
Applicazione: | PIPE | Progettazione della vite: | a doppia vite |
A vite gemellato: | Gemello-vite conica controrotante | Materiale di vite: | 38CrMoALA |
Diametro della vite (mm): | 65 | Relazione L/D della vite: | 132:1 |
Velocità della vite (rpm): | 40 giri/min. | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
Voltaggio: | 380V/3P/50HZ o come tensione locale | Dimensione ((L*W*H): | L20000*W2100*H2600 mm |
Peso: | 10 kg | Garanzia: | 1 anno |
Punti chiave di vendita: | Prezzo competitivo | Industria applicabile: | Alberghi, negozi di materiali da costruzione, fabbriche, opere di costruzione |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Motore, pompa, PLC, cambio | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
macchina di plastica: | Macchine/linee/attrezzature/impianti per la fabbricazione di tubi di conduzione in PVC | Applicazione del prodotto: | tubi d' acqua in pvc, tubi da giardino in pvc, tubi elettrici in pvc |
Diametro del doppio tubo in PVC: | 16-40mm | Capacità di produzione: | 80-160 kg/h |
Velocità della trazione-fuori: | 00,8-10 m/min | Motore di trasmissione: | SIEMENS |
Inveter: | ABB / DELTA | Controllatore di temperatura: | Omron |
Operatore: | 1-2 persone per turno | Potenza: | 80kW |
Port: | Qingdao |
Parametri tecnici
(motore SIEMENS BEIDE,contattore SIEMENS / SCHNEIDER / relè, cambio riduttore GUOMAO, inverter ABB/DELTA,temperaturometro OMRON...)
Diametro del tubo in PVC (mm) | 16-40 mm tubi doppi | 20-63 mm tubi doppi | 20-63 mm | 75-200 mm | 160-315 mm | 315-630 mm |
Scavo di ferro | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ92/188 |
Potenza dell'estruttore (kw) | 18.5AC | 37AC | 18.5AC | 37AC | 55 AC | 110DC |
velocità di linea (m/min) | 0.5-10 | 0.5-15 | 0.5-10 | 0.5-8 | 0.5-6 | 0.5-4 |
Capacità (kg/h) | 120 | 250 | 80-120 | 180-250 | 280-350 | 500-600 |
Composizione principale
Certificazione | Certificato da: | Certificato n. | Scopo di attività Scadenza Dat | Data di scadenza |
ISO 9001:2008 | Certificazione Hangxie di Pechino |
| Progettazione e produzione di | 17/Sep/2013 |
CE | La Comunità europea | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Macchine per l'estrusione di materie plastiche | 29 ottobre 2010 |
TUV | TÜV Rheinland | 7467484_P+T | Valutazione della produzione e del commercio | 15 gennaio 2014 14 gennaio 2015 |
Relazione di verifica delle principali linee di prodotto | TÜV Rheinland | 7467487_P+T | Verifica delle principali linee di prodotto | 15 gennaio 2014 14 gennaio 2015 |
DEERMA - Limite di garanzia commerciale: US $ 153,000
1.100% protezione della qualità del prodotto
Se la qualità del prodotto non soddisfa gli standard stabiliti nel contratto, Alibaba.com rimborserà l'importo del pagamento.
2.100% protezione per la spedizione puntuale
Se i vostri prodotti non vengono spediti in tempo come previsto dal contratto, Alibaba.com rimborserà l'importo di copertura del vostro pagamento.
3.100& Protezione dei pagamenti
Se il fornitore viola i termini di consegna puntuale o di qualità del prodotto del contratto, Alibaba.com rimborserà l'importo coperto del pagamento
Vantaggio competitivo (perché scegliere noi)
DEERMA- Dal 2006, concentrare macchine di plastica circa 10 anni!
Ingegnere: oltre 30 anni di esperienza in macchinari di plastica!
WOERERS- 15 anni di esperienza nella produzione di macchine per estrusione!
VENDITORE 10 anni di esperienza nell' esportazione!
PARTNER ¢ SIEMENS/ABB/GUOMAO... parti di alta qualità, qualità della macchina è garantita!
Con una lunga esperienza di esportazione e abbondanti competenze tecniche possiamo assicurarvi un buon servizio di follow-up e un perfetto supporto tecnico post-vendita!
1La nostra azienda fornirà informazioni pertinenti su varie tecnologie e affari consultati dai clienti. Se i clienti vogliono visitare la nostra azienda, offriremo tutto ciò di cui hanno bisogno per comodità.
2.Dopo la cooperazione, la nostra azienda progetta un grafico di installazione per l'acqua,L'elenco degli ordini e il produttore di apparecchiature di abbinamento è basato sulle condizioni reali e sulle esigenze dei clienti..
3Dopo l'arrivo dell'attrezzatura,La nostra azienda organizzerà tecnici professionisti nella fabbrica dell'acquirente per installare macchine e addestrare i lavoratori fino a quando i clienti possono operare in modo indipendente e produrre prodotti idonei.
4.Deerma Machinery sarà responsabile della sostituzione delle parti rotte entro la garanzia e fornirà le parti solo a costo puro.
1. Gestione del controllo della qualità
Esiste un controllo di qualità su tutte le linee di produzione? | Sì, tutte le linee di produzione hanno una qualità adeguata |
Gli ispettori QA/QC lavorano indipendentemente dalla linea di produzione? | - Sì, sì. |
A chi riferisce il responsabile/supervisore QC/QA? | GM -- il signor Yanzhong Li |
Quanti ispettori QA/QC in totale? | 4 |
Numero di dipendenti in ogni linea di produzione | Supervisore 1 Numero di QC/QA in linea 2 |
2.Gestione dei fornitori
L'impresa dispone di una procedura di valutazione dei fornitori? | - Sì, sì. |
L'azienda ha un elenco aggiornato dei fornitori approvati? | - Sì, sì. |
La società stabilisce e attua una procedura standard per la revisione e l'approvazione dei contratti di acquisto? | Sì, con procedure standard scritte |
L'azienda conserva i rapporti di valutazione dei fornitori? | Sì, sono disponibili relazioni di valutazione degli ultimi 1-3 anni |
I documenti di acquisto dell'azienda sono sufficienti per garantire il controllo della sicurezza dei prodotti e le esigenze dei loro clienti? | Sì, il documento d'acquisto comprende tutti i documenti di |
Esiste una procedura per effettuare ispezioni casuali dei prodotti dopo l'imballaggio finale? | Sì, con documenti di ispezione standard e scritti |
3Servizio post-vendita.
Il feedback dei clienti, compresi i reclami, è chiaramente registrato e | Sì, con un modulo standard di feedback e documenti |
Esistono procedure chiare per il trattamento dei reclami dei clienti? | Sì, con procedure chiare e documenti scritti |
Esiste un sistema di azioni correttive a circuito chiuso? | - Sì, sì. |
I prodotti finiti/imballati possono essere rintracciati per identificazione del lotto al | Sì, con procedure di tracciabilità delle materie prime |
Esiste una procedura di allarme e richiamo dei prodotti? | - No, no. |
Scegliere Deerma, scegliere Satisfazione.