Industria applicabile: | Alberghi, negozi di materiali da costruzione, fabbriche, usi domestici, opere di costruzione | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | PLC, motore, cuscinetto, ingranaggio, motore, recipiente a pressione, ingranaggio, pompa | Condizione: | Nuovo |
Tipo: | Linea di produzione di tubi | Materiale dei tubi: | HDPE |
Applicazione: | Tubo di scarico | Capacità di produzione: | 4-12 m / min |
Voltaggio: | 380 V | Potenza: | Potenza di installazione 80 kW |
Dimensione ((L*W*H): | 25 x 2,2 x 3,0 m | Peso: | 5 kg |
Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Facile da usare |
Macchine: | Linea di produzione di tubi in PE da vendita calda | Modello: | SJ65/30 |
Diametro del tubo: | 20-63mm | Velocità del trattore: | 4-12 m/min |
Capacità di produzione: | 80-120 kg/h | Motore di trasmissione: | SIEMENS |
Invertitore: | SIEMENS | Cambio di riduzione: | guomao |
Controllatore di temperatura: | Omron |
Linea di produzione di tubi in PE da vendita calda
Processo di lavoro e parametri tecnici (può produrre tubi HDPE / PE / PPR / PP da 20 a 160 mm)
Articolo | SJ65/30 | SJ75/30 | SJ90/30 |
Max Dia. di tubo | 16-63MM | 20-110MM | 50-160 mm |
Macchina principale | SJ65/30+SJ25/25 | SJ75/30+SJ25/25 | SJ90/30+SJ25/25 |
Potenza del motore ((kw) | 37 kW | 37 kW | 55 kW |
Capacità massima ((kg/h) | 50-120 kg/g | 70-140 kg/h | 80-160 kg/h |
Velocità di trazione ((m/min) | 0-12M/MIN | 0-8M/MIN | 0-8M/MIN |
lunghezza ((mm) | 25000 | 34000 | 44000 |
1.SJ-65×33 HDPE Pipe Machine
2.SJ-90 HDPE Pipe Machine
Certificato di conformità e certificazione del sistema di gestione della qualità ISO9001
R: La Deerma Company è un'industria produttrice di macchine per estrusione.
D: Tutti i vostri prodotti sono fatti da voi stessi o compattati acquistando gli altri?
A: abbiamo un team tecnico indipendente che si concentra sulla progettazione e sviluppo e sulla produzione di macchine di estrusione. tutti i prodotti sono realizzati dal nostro team tecnico.
Q:Capacità di produzione annuale (anno precedente)
A: Circa 80 linee dal 2014.1 al 2014.12 e ricavi totali di circa USD 2500000
D: C'è un controllo di qualità su tutte le linee di produzione?
Sì, tutte le linee di produzione hanno una qualità adeguatacontrollo
D:Gli ispettori QA/QC lavorano indipendentemente dalla linea di produzione? - Sì, sì.
D:Quanti ispettori QA/QC in totale? 4