Luogo di origine: | Shandong, Cina |
---|---|
Marca: | Deerma |
Prezzo: | $25,000.00/sets >=1 sets |
Imballaggi particolari: | Linea di produzione di tubi HDPE in vendita<br/>1.Imballaggio a stampo: imballaggio in legno.<br/>2. |
Capacità di alimentazione: | 5 set/set al mese per la macchina per tubi HDPE |
Industria applicabile: | Alberghi, negozi di materiali da costruzione, aziende agricole, ristoranti, usi domestici, lavori di | Localizzazione dello showroom: | Egitto, Perù, India, Thailandia, Corea del Sud, Sudafrica |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Motore, cuscinetto, ingranaggio | Condizione: | Nuovo |
Tipo: | Linea di produzione di tubi | Materiale dei tubi: | PE |
Applicazione: | Tubo di scarico | Capacità di produzione: | 4-12 m / min |
Voltaggio: | 220V/380V/ 415V/440V | Potenza: | Potenza di installazione 80 kW |
Dimensione ((L*W*H): | 30 x 2,2 x 3,0 m | Peso: | 8 kg |
Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Facile da usare |
Macchine: | Linea di produzione di tubi HDPE in vendita | Modello: | SJ90/30 |
Diametro del tubo: | 160-250 mm | Velocità del trattore: | 4-12 m/min |
Capacità di produzione: | 250-350 kg/h | Motore di trasmissione: | SIEMENS |
Invertitore: | SIEMENS | Cambio di riduzione: | guomao |
Controllatore di temperatura: | Omron | Port: | Qingdao |
Linea di produzione di tubi HDPE in vendita
Processo di lavoro e parametri tecnici
Articolo | SJ65/30 | SJ75/30 | SJ90/30 |
Max Dia. di tubo | 16-63MM | 20-110MM | 75-160 mm o 110-250 mm |
Macchina principale | SJ65/30+SJ25/25 | SJ75/30+SJ25/25 | SJ90/30+SJ25/25 |
Potenza del motore ((kw) | 37 kW | 37 kW | 55 kW o 90 kW |
Capacità massima ((kg/h) | 50-120 kg/g | 70-140 kg/h | 80-160 kg/h o 250-350 kg/h |
Velocità di trazione ((m/min) | 0-12M/MIN | 0-8M/MIN | 0-8M/MIN |
lunghezza ((mm) | 25000 | 34000 | 44000 |
1.SJ-90×33 Estrusore a vite singola con unità di alimentazione a vuoto e macchina di asciugatura (due set)
2Maturazione e stampaggio
3. Dispositivo di taratura a vuoto
4- Trattore.
7. Nessun dispositivo di rimozione della polvere
8. Ventilatore
Certificato di conformità e certificazione del sistema di gestione della qualità ISO9001
R: La Deerma Company è un'industria produttrice di macchine per estrusione.
D: Tutti i vostri prodotti sono fatti da voi stessi o compattati acquistando gli altri?
A: abbiamo un team tecnico indipendente che si concentra sulla progettazione e sviluppo e sulla produzione di macchine di estrusione. tutti i prodotti sono realizzati dal nostro team tecnico.
Q:Capacità di produzione annuale (anno precedente)
A: Circa 80 linee dal 2014.1 al 2014.12 e ricavi totali di circa USD 2500000
D: C'è un controllo di qualità su tutte le linee di produzione?
Sì, tutte le linee di produzione hanno una qualità adeguatacontrollo
D:Gli ispettori QA/QC lavorano indipendentemente dalla linea di produzione? - Sì, sì.
D:Quanti ispettori QA/QC in totale? 4