Luogo di origine: | Shandong, Cina |
---|---|
Marca: | DEERMA |
Prezzo: | $25,000.00/sets >=1 sets |
Imballaggi particolari: | macchina per tubi in plastica in pvc<br/>1.Imballaggio a stampo: imballaggio in legno.<br/>2.Imballa |
Capacità di alimentazione: | 10 Set/Set al mese macchina per tubi in plastica in pvc |
Condizione: | Nuovo | Prodotti di plastica trasformati: | pvc |
---|---|---|---|
Applicazione: | PIPE, profili, piastre | Progettazione della vite: | a doppia vite |
A vite gemellato: | Gemello-vite conica controrotante | Materiale di vite: | 38CrMoALA |
Diametro della vite (mm): | 65 | Relazione L/D della vite: | 30:1 |
Velocità della vite (rpm): | 60 GIRI/MIN. | Localizzazione dello showroom: | Egitto, Perù, India, Russia, Tailandia, Kenya, Corea del Sud, Algeria, Sudafrica, Nigeria |
Voltaggio: | 380V 50Hz 3phase (su misura) | Dimensione ((L*W*H): | Circa 26m*2m*2m |
Potenza (kW): | 15 | Peso: | 4 CHILOGRAMMI |
Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Alta produttività |
Industria applicabile: | Alberghi, aziende agricole, negozi di alimentari, opere di costruzione | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Cuscinetto, pompa, ingranaggio, motore |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Servizio post-vendita: | Ingegneri disponibili per il servizio di macchine all'estero |
nome: | macchina per tubi in plastica in pvc | Materie prime: | Resina di PVC, CACO3, additivo |
Velocità di produzione: | 8-15m/min | Capacità di produzione: | 180-250 kg/ora |
Tubo del PVC: | 16-63 mm e 75-160 mm | Potenza totale installata/potenza di consumo: | 75.85kw / 60kw |
Potenza del motore: | 37 KW SIEMENS | Invertitore: | ABB |
Metro di temperatura: | Omron | Port: | Qingdao |
Processo di produzione per la macchina di plastica per tubi in pvc
Macchine per tubi in plastica in pvc
Distanza dei tubi | 20-63 mm singolo | 20-63 mm doppio | 75-160 mm | 110-315 mm | 315-630 mm |
Scavo di ferro | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ80/156 | SJZ92/188 |
Potenza dell'estruttore | 18.5kw | 37 kW | 37 kW | 55 kW | 110 kW |
Capacità di estrusione | 120 kg/h | 250 kg/h | 250 kg/h | 360 kg/h | 800 kg/h |
Velocità di produzione massima | 12 m/min | 10 m/min | 6 m/min | 3 m/min | 1.2m/min |
PICHETTURE di macchine per tubi in PVC
1. SJSZ-65/132 MACHINE per tubi in PVC (intera linea)
1. SJSZ-65/132 estrusore a doppia vite conico dotato diCaricatore automatico a molla
2- Testa di morte e muffa.
3. Unità di taratura a vuoto
4.Unità di ripresa
5. Unità di taglio
D: La sua azienda è una fabbrica di produzione industriale o una società di transazioni?
R: La Deerma Company è un'industria produttrice di macchine per estrusione.
D: Tutti i vostri prodotti sono fatti da voi stessi o compattati acquistando gli altri?
A: abbiamo un team tecnico indipendente che si concentra sulla progettazione e sviluppo e sulla produzione di macchine di estrusione. tutti i prodotti sono realizzati dal nostro team tecnico.
Q:Capacità di produzione annuale (anno precedente)
A: Circa 80 linee dal 2014.1 al 2014.12 e ricavi totali di circa USD 2500000
Q: Gestione del controllo della qualità
D: C'è un controllo di qualità su tutte le linee di produzione?
Sì, tutte le linee di produzione hanno una qualità adeguatacontrollo
D:Gli ispettori QA/QC lavorano indipendentemente dalla linea di produzione? - Sì, sì.
D:Quanti ispettori QA/QC in totale? 4
Abbiamo...tre linee di produzione nel nostro showroom per altri clienti, benvenuti a visitare la nostra fabbrica