Luogo di origine: | Shandong, Cina |
---|---|
Marca: | Deerma |
Prezzo: | $30,000.00 - $40,000.00/sets |
Imballaggi particolari: | Linea di produzione di macchine per la fabbricazione di pavimenti in WPC PE<br/>1.Imballaggio a stam |
Capacità di alimentazione: | 5 Set/Set al mese Linea di produzione di macchine per la produzione di pavimenti in WPC PE |
Condizione: | Nuovo | Prodotti di plastica trasformati: | PP, WPC, legno-plastica |
---|---|---|---|
Applicazione: | Profil | Progettazione della vite: | a doppia vite |
A vite gemellato: | Gemello-vite conica controrotante | Materiale di vite: | 38CrMoALA |
Diametro della vite (mm): | 65 millimetri | Relazione L/D della vite: | 30:1 |
Velocità della vite (rpm): | 45 giri/min. | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
Voltaggio: | 380V/3P/50HZ o come tensione locale | Dimensione ((L*W*H): | L22000*W1600*H2600 mm |
Potenza (kW): | 70 | Peso: | 10 kg |
Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Alta produttività |
Industria applicabile: | Aziende agricole, ristorante | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Motore, pompa, recipiente a pressione |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Macchine per estrussione per la fabbricazione di profili in pvc: | Linea di produzione di macchine per la fabbricazione di pavimenti in WPC PE |
Capacità di produzione: | 180-250 kg/ora | Profili WPC: | terrazzi, pannelli murali, soffitti, finestre, porte, persiane... |
Velocità della linea di produzione: | 1-5m/min | Operatore: | 1-2 persone per turno |
Garanzia: | 12 mesi | Prodotto (kg/h): | 180 - 250 kg/h |
Classificazione automatica: | Automazione | Potenza: | 90 kW/ 70 kW |
Port: | Qingdao |
Linea di produzione di macchine per la fabbricazione di pavimenti in WPC PE
Profili per l'edilizia
-- finestre
--cornice e cartone della porta
--percorsi a rotelle
- cascate
- scherma
-- massimale
-... ponte
--piano
Profili per arredi
-- bande per i bordi dei mobili
-- rivestimenti
1) attrezzi per l'estrusione di profili di PP, PE e WPC
100% di PP, PE, ecc. riciclati + energia da legno (dalla polvere di legno, dalla buccia di riso, dalla paglia di grano,etc)+ additives → mixing → granulating → conical twin-screw extruder → profile extrusion die → profile moulds→ vacuum calibration platform →(haul-off) → cutter →stacker → finished product → surface finish processing, come in rilievo, levigatura, spazzolatura, ecc.
2) artigianato per l'estrusione di profili in PVC WPC
pvc powder+wood powder+additives → mixing → extrusion line ( conical twin-screw extruder → profile extrusion die → profile moulds→ vacuum calibration platform →haul-off → cutter →stacker → finished product) → surface finish processing ( like heat transfer, sabbiatura, rilievo, ecc.)
Parametro tecnico permacchine per coperture wpc
Modello | YF180 | YF300 | YF600 | YF800 | YF1000 |
Larghezza massima del prodotto ((mm) | 180 | 300 | 600 | 800 | 1000 |
Modalità di estrussione | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ80/156 | SJZ92/188 |
Capacità di estrusione ((kg/h) | 150 | 180 | 360 | 360 | 600 |
Potenza del motore (kw) | 18.5 | 37 | 55 | 55 | 110 |
Lunghezza totale ((m) | 18 | 22 | 26 | 28 | 32 |
Composizione principale
Articolo | Quantità |
1.SJSZ- XX Estrusore a vite gemelle con sistema di alimentazione automatico | Un set |
2.Muffa e muffa di scorta | Un set |
3. Tavolo di calibrazione a vuoto | Un set |
4.Unità di decollo e taglio | Un set |
5- Stacker. | Un set |
6Sistema di controllo elettrico | Un set |
Immagini
Certificazione | Certificato da: | Certificato n. | Scopo di attività Scadenza Dat | Data di scadenza |
ISO 9001:2008 | Certificazione Hangxie di Pechino |
| Progettazione e produzione di | 17/Sep/2013 |
CE | La Comunità europea | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Macchine per l'estrusione di materie plastiche | 29 ottobre 2010 |
VTT | TÜV Rheinland | 7467484_P+T | Valutazione della produzione e del commercio | 15 gennaio 2014 14 gennaio 2015 |
Relazione di verifica delle principali linee di prodotto | TÜV Rheinland | 7467487_P+T | Verifica delle principali linee di prodotto | 15 gennaio 2014 14 gennaio 2015 |
SGS | SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd Focus Technology Co., Ltd. | QIP-ASR155278 | Macchina per estrusioni, macchina per tubi, macchina per profili, macchina per tetti... | 15/Ma |