Luogo di origine: | Shandong, Cina |
---|---|
Marca: | Deerma |
Prezzo: | $30,000.00 - $40,000.00/sets |
Imballaggi particolari: | Macchine per la fabbricazione di profili / macchine per la fabbricazione di profili<br/>1.Imballaggi |
Capacità di alimentazione: | 5 Set/Set al mese macchina per la produzione di profili wpc / macchina per il profilo wpc |
Condizione: | Nuovo | Prodotti di plastica trasformati: | WPC |
---|---|---|---|
Applicazione: | Profil | Progettazione della vite: | a doppia vite |
A vite gemellato: | Bivite parallela corotante | Materiale di vite: | 38CrMoALA |
Diametro della vite (mm): | 65 millimetri | Relazione L/D della vite: | 28:1 |
Velocità della vite (rpm): | 55 giri al minuto | Localizzazione dello showroom: | Egitto, Turchia, Arabia Saudita |
Voltaggio: | 380V/3P/50HZ o come tensione locale | Dimensione ((L*W*H): | L22000*W1600*H2600 mm |
Peso: | 10 kg | Garanzia: | 1 anno |
Punti chiave di vendita: | Alta produttività | Industria applicabile: | Aziende agricole, ristorante |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Motore, pompa, recipiente a pressione | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Motore: | Motore a corrente alternata | Servizio post-vendita: | Supporto tecnico video |
Materie prime: | PP | Utilizzatori: | Estrusione di plastica |
Tipo di trattamento: | Fusione | Prodotto finale: | Piastra di legno in PP |
Tipo di macchina: | linea di produzione completa | Colore: | Produttori OEM |
Invertitore: | Yaskawa | Port: | Qingdao |
Macchine per la fabbricazione di profili / macchine per la fabbricazione di profili
Profili per l'edilizia
-- finestre
--cornice e cartone della porta
--percorsi a rotelle
- cascate
- scherma
-- massimale
-... ponte
--piano
Profili per arredi
-- bande per i bordi dei mobili
-- rivestimenti
1) attrezzi per l'estrusione di profili di PP, PE e WPC
100% di PP, PE, ecc. riciclati + energia da legno (dalla polvere di legno, dalla buccia di riso, dalla paglia di grano,etc)+ additives → mixing → granulating → conical twin-screw extruder → profile extrusion die → profile moulds→ vacuum calibration platform →(haul-off) → cutter →stacker → finished product → surface finish processing, come in rilievo, levigatura, spazzolatura, ecc.
2) artigianato per l'estrusione di profili in PVC WPC
pvc powder+wood powder+additives → mixing → extrusion line ( conical twin-screw extruder → profile extrusion die → profile moulds→ vacuum calibration platform →haul-off → cutter →stacker → finished product) → surface finish processing ( like heat transfer, sabbiatura, rilievo, ecc.)
Parametro tecnico permacchine per coperture wpc
Modello | YF180 | YF300 | YF600 | YF800 | YF1000 |
Larghezza massima del prodotto ((mm) | 180 | 300 | 600 | 800 | 1000 |
Modalità di estrussione | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ80/156 | SJZ92/188 |
Capacità di estrusione ((kg/h) | 150 | 180 | 360 | 360 | 600 |
Potenza del motore (kw) | 18.5 | 37 | 55 | 55 | 110 |
Lunghezza totale ((m) | 18 | 22 | 26 | 28 | 32 |
Composizione principale
Articolo | Quantità |
1.SJSZ- XX Estrusore a vite gemelle con sistema di alimentazione automatico | Un set |
2.Muffa e muffa di scorta | Un set |
3. Tavolo di calibrazione a vuoto | Un set |
4.Unità di decollo e taglio | Un set |
5- Stacker. | Un set |
6Sistema di controllo elettrico | Un set |
Immagini
Certificazione | Certificato da: | Certificato n. | Scopo di attività Scadenza Dat | Data di scadenza |
ISO 9001:2008 | Certificazione Hangxie di Pechino |
| Progettazione e produzione di | 17/Sep/2013 |
CE | La Comunità europea | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Macchine per l'estrusione di materie plastiche | 29 ottobre 2010 |
VTT | TÜV Rheinland | 7467484_P+T | Valutazione della produzione e del commercio | 15 gennaio 2014 14 gennaio 2015 |
Relazione di verifica delle principali linee di prodotto | TÜV Rheinland | 7467487_P+T | Verifica delle principali linee di prodotto | 15 gennaio 2014 14 gennaio 2015 |
SGS | SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd Focus Technology Co., Ltd. | QIP-ASR155278 | Macchina per estrusioni, macchina per tubi, macchina per profili, macchina per tetti... | 15/Ma |