Condizione: | Nuovo | Prodotti di plastica trasformati: | pvc |
---|---|---|---|
Applicazione: | Fabbricazione | Progettazione della vite: | a doppia vite |
A vite gemellato: | Gemello-vite conica controrotante | Materiale di vite: | 38CrMoALA |
Diametro della vite (mm): | 65 | Relazione L/D della vite: | 25:1 |
Velocità della vite (rpm): | 35 giri/min. | Localizzazione dello showroom: | Egitto, Canada, Turchia |
Voltaggio: | 220V/380V/415V o su misura | Dimensione ((L*W*H): | 25*25*3m |
Peso: | 13 chilogrammi | Garanzia: | 1 anno |
Punti chiave di vendita: | Multifunzione | Industria applicabile: | Alberghi, negozi di materiali da costruzione, officine di riparazione di macchinari, fabbrica di ali |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Cuscinetto, motore, pompa, recipiente a pressione, motore | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Macchine per estrussione: | Linea di produzione di cartoni di schiuma di PVC celuka | Larghezza del pannello di schiuma in PVC: | 1220 mm / 4 piedi |
Spessore del pannello di schiuma in PVC: | 5-25 mm /30 mm | Capacità di produzione: | 300-400kg/hr |
Velocità della linea di produzione: | 00,8-1,5 m/min | Applicazione del prodotto: | Mobili, piastre di costruzione, decorazioni di case, ecc. |
Controllo di macchina: | controllo del plc di Siemens | Motore della macchina: | SIEMENS |
Invertitore: | ABB | Tempo di garanzia: | 12 mesi |
Linea di produzione di cartoni di schiuma di PVC celuka
Composizione principale
Marchio elettrico famoso o personalizzato
Scavo di ferro | Larghezza del pannello in PVC | Distanze | Spessore del pannello in PVC | Velocità della linea | Capacità di produzione |
SJSZ-80/156 | 1220 mm | 2440 mm | 5-25 mm / 30 mm | 00,8-1,5 m/min | 350 kg/-400 kg/h |
SJSZ-80/172 | 1220 mm | 2440 mm | 5-25 mm / 30 mm | 00,8-2 m/min | 500-600 kg/h |
SJSZ-92/188 | 1220 / 1830 mm | 2440 mm | 5-25mm, 25-40mm | 00,5-2 m/min | 750 kg/h-800 kg/h |
Immagini di Machcines
Certificazione | Certificato da: | Certificato n. | Scopo di attività Scadenza Dat | Data di scadenza |
ISO 9001:2008 | Certificazione Hangxie di Pechino |
| Progettazione e produzione di | 17/Sep/2013 |
CE | La Comunità europea | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Macchine per l'estrusione di materie plastiche | 29 ottobre 2010 |
VTT | TÜV Rheinland | 7467484_P+T | Valutazione della produzione e del commercio | 15 gennaio 2014 14 gennaio 2015 |
Relazione di verifica delle principali linee di prodotto | TÜV Rheinland | 7467487_P+T | Verifica delle principali linee di prodotto | 15 gennaio 2014 14 gennaio 2015 |
SGS | SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd Focus Technology Co., Ltd. | QIP-ASR155278 | Macchina per estrusioni, macchina per tubi, macchina per profili, macchina per tetti... | 15 maggio 2015 |
DEERMA - Trade AssuranceLimit: US $ 272,000
1.100% protezione della qualità del prodotto
Se la qualità del prodotto non soddisfa gli standard stabiliti nel contratto, Alibaba.com rimborserà l'importo del pagamento.
2.100% protezione per la spedizione puntuale
Se i vostri prodotti non vengono spediti in tempo come previsto dal contratto, Alibaba.com rimborserà l'importo di copertura del vostro pagamento.
3.100& Protezione dei pagamenti
Se il fornitore viola i termini di consegna puntuale o di qualità del prodotto del contratto, Alibaba.com rimborserà l'importo coperto del pagamento
D: C'è un controllo di qualità su tutte le linee di produzione?
R: Sì, tutte le linee di produzione hanno un adeguato controllo della qualità
D: Gli ispettori QA/QC lavorano indipendentemente dalla linea di produzione?
R: Sì
D: Quanti ispettori QA/QC in totale?
A: 4
Q: Numero di dipendenti in ciascuna linea di produzione
A: Supervisore 1 ; N. degli operatori 29 ; N. del QC/QA in linea 2
2.Gestione dei fornitori
D: L'azienda dispone di una procedura di valutazione dei fornitori?
R: Sì
D: L'azienda dispone di un elenco aggiornato dei fornitori approvati?
R: Sì
D. La società stabilisce e attua una procedura standard per la revisione e l'approvazione dei contratti di acquisto?
R:Sì, con procedure standard scritte
D: L'azienda conserva i suoi rapporti di valutazione dei fornitori?
R:Sì, con procedure standard scritte
Ora che abbiamo le macchine in magazzino, vi invitiamo sinceramente a visitare la nostra fabbrica!