Luogo di origine: | Shandong, Cina |
---|---|
Marca: | Deerma |
Prezzo: | $150,000.00 - $200,000.00/sets |
Imballaggi particolari: | pp linea di produzione di estrussione per la costruzione a vuoto di schede di cartone per lavori<br/ |
Capacità di alimentazione: | 5 Set/Sets per mese pp per la costruzione cava di modelli di lamiere per la produzione di piastre pe |
Condizione: | Nuovo | Prodotti di plastica trasformati: | PP |
---|---|---|---|
Applicazione: | Strato, piatti | Progettazione della vite: | di larghezza superiore a 50 mm |
Materiale di vite: | 38CrMoALA | Diametro della vite (mm): | 120 millimetri |
Relazione L/D della vite: | 36:1 | Velocità della vite (rpm): | 55 giri al minuto |
Localizzazione dello showroom: | Egitto, Francia, Perù, Arabia Saudita, Russia, Spagna, Corea del Sud, Cile, Romania, Bangladesh, Nig | Voltaggio: | 220V/380V/415V o su misura |
Dimensione ((L*W*H): | 26mx2mx2.8m | Potenza (kW): | 110 |
Peso: | 13 chilogrammi | Garanzia: | 1 anno |
Punti chiave di vendita: | Alta produttività | Industria applicabile: | Alberghi, negozi di materiali da costruzione, usi domestici, lavori di costruzione |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 1 anno |
Componenti fondamentali: | Motore, pompa, ingranaggio, contenitore a pressione, motore, cambio | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
macchina di plastica: | pp linea di produzione per l'estrusione di lamiere di costruzione vuote | Larghezza del prodotto: | 915-1220 mm |
Spessore del prodotto: | 12-20MM | Capacità di produzione: | 400-600 kg/ora |
Applicazione del prodotto: | lavori di costruzione di cemento | Controllo di macchina: | PLC - SIEMENS |
Motore della macchina: | 110 kW SIEMENS | Invertitore: | ABB |
Tempo di garanzia: | 12 mesi | Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario |
Port: | Qingdao |
Applicazione del prodotto
Nome della macchina: Linea di produzione di impalcature per costruzioni a vuoto in PP
Prodotto finito:Formaggio per la costruzione in PP, Formaggio in PP per lo stampo per calcestruzzo
Lista delle macchine | |||
- No, no, no, no. | Nome | - Qty. | Commento |
1 | Camione a vite per estrusore SJ120/35 | 1 | |
2 | Caricatore a vuoto per SJ75/35 | 1 | |
3 | SJ 120/35 estrusore a vite singola | 1 | Per lo strato medio |
4 | SJ 75/35 estrusore a vite singola | 1 | Per lo strato superficiale |
5 | Cambia schermo | 1 | Per l'estruttore SJ120/35 |
6 | Cambia schermo | 1 | Per l'estrusore SJ75/35 |
7 | Pompa di misurazione1 | 1 | Per l'estruttore SJ120/35 |
8 | Pompa di misurazione2 | 1 | Per l'estrusore SJ75/35 |
9 | Distribuzione per 3 strati | 1 | |
10 | 1000 mm Stampo per estrusione | 1 | |
11 | Tabella di taratura del vuoto | 1 | 3 Gruppi Stampo di taratura |
12 | Sistema a vuoto | 1 | |
13 | Supporto di raffreddamento (in avanti) | 1 | 3000 mm |
14 | Unità di decollo (in avanti) | 1 | Roller di gomma di alta qualità |
15 | Cintura di raffreddamento (verso indietro) | 1 | 3000 mm |
16 | Unità di ripresa (in retromarcia) | 1 | Roller di gomma di alta qualità |
17 | Tagliatore | 1 | |
18 | Staker | 1 |
Informazioni normali per il modello di coffratura di costruzione
Dimensione della targa | Spessore | peso |
915 mmx1830 mm | 14 mm | 10 kg |
915 mmx1830 mm | 15 mm | 12 kg |
915 mmx1830 mm | 18 mm | 13 kg |
1220 mm x 2440 mm | 14 mm | 18 kg |
1220 mm x 2440 mm | 15 mm | 20 kg |
1220 mm x 2440 mm | 18 mm | 25 kg |
Immagini di Machcines
Certificazione | Certificato da: | Certificato n. | Scopo di attività Scadenza Dat | Data di scadenza |
ISO 9001:2008 | Certificazione Hangxie di Pechino |
| Progettazione e produzione di | 17/Sep/2013 |
CE | La Comunità europea | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Macchine per l'estrusione di materie plastiche | 29 ottobre 2010 |
VTT | TÜV Rheinland | 7467484_P+T | Valutazione della produzione e del commercio | 15 gennaio 2014 14 gennaio 2015 |
Relazione di verifica delle principali linee di prodotto | TÜV Rheinland | 7467487_P+T | Verifica delle principali linee di prodotto | 15 gennaio 2014 14 gennaio 2015 |
SGS | SGS-CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd Focus Technology Co., Ltd. | QIP-ASR155278 | Macchina per estrusioni, macchina per tubi, macchina per profili, macchina per tetti... | 15 maggio 2015 |
DEERMA - Trade AssuranceLimit: US $ 306,000
1.100% protezione della qualità del prodotto
Se la qualità del prodotto non soddisfa gli standard stabiliti nel contratto, Alibaba.com rimborserà l'importo del pagamento.
2.100% protezione per la spedizione puntuale
Se i vostri prodotti non vengono spediti in tempo come previsto dal contratto, Alibaba.com rimborserà l'importo di copertura del vostro pagamento.
3.100& Protezione dei pagamenti
Se il fornitore viola i termini di consegna puntuale o di qualità del prodotto del contratto, Alibaba.com rimborserà l'importo coperto del pagamento
D: C'è un controllo di qualità su tutte le linee di produzione?
R: Sì, tutte le linee di produzione hanno un adeguato controllo della qualità
D: Gli ispettori QA/QC lavorano indipendentemente dalla linea di produzione?
R: Sì
D: Quanti ispettori QA/QC in totale?
A: 4
Q: Numero di dipendenti in ciascuna linea di produzione
A: Supervisore 1 ; N. degli operatori 29 ; N. del QC/QA in linea 2
2.Gestione dei fornitori
D: L'azienda dispone di una procedura di valutazione dei fornitori?
R: Sì
D: L'azienda dispone di un elenco aggiornato dei fornitori approvati?
R: Sì
D. La società stabilisce e attua una procedura standard per la revisione e l'approvazione dei contratti di acquisto?
R:Sì, con procedure standard scritte
D: L'azienda conserva i suoi rapporti di valutazione dei fornitori?
R:Sì, con procedure standard scritte
Ora che abbiamo le macchine in magazzino, vi invito a visitare la nostra fabbrica!