Condizione: | Nuovo | Prodotti di plastica trasformati: | pvc |
---|---|---|---|
Applicazione: | Cappottole, parco giochi,mercato,hotel,trasporti | Progettazione della vite: | di larghezza superiore a 50 mm |
Materiale di vite: | 38CrMoALA | Diametro della vite (mm): | 120 |
Relazione L/D della vite: | 28:1 | Velocità della vite (rpm): | 55 giri al minuto |
Localizzazione dello showroom: | Egitto, Vietnam, Filippine, Arabia Saudita, Indonesia, Pakistan, India, Marocco, Algeria | Voltaggio: | Come richiesta del cliente |
Dimensione ((L*W*H): | 13500*4200*3300 mm | Peso: | 2222 kg |
Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Prezzo competitivo |
Industria applicabile: | Alberghi, negozi di abbigliamento, ristoranti, usi domestici | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Motore, pompa, ingranaggio, cambio, vite |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Nome del modello: | Macchine/linee di produzione/estruttore di tappeti in pvc |
Spessore del prodotto finale: | 1.5-4mm | Larghezza del prodotto finale: | 1220-1800 mm |
Colore del prodotto finale: | Come richiesto dai clienti | Caratteristiche: | Senza sapore, antiscivolo, impermeabile |
Convertitore di frequenza: | SIEMENS | Controller di temperatura: | Omron |
Contattore: | Schenider | Tempo di garanzia: | 12 mesi |
Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario | Port: | Qingdao |
Macchine/linee di produzione/estruttore di tappeti a bobina in pvc
Siamo produttori di tappeti professionisti in Cina con una ricca esperienza. I nostri prodotti coprono vari usi della macchina da tappeto. come la macchina da tappeto a bobina, la macchina da tappeto a porta, la macchina da tappeto di sostegno, la macchina da tappeto per auto,macchine per tappeti da terraAbbiamo esportato molte linee, soprattutto per la Turchia e l'India.Perché collaboriamo con un produttore di tappeti..
Macchine di plastica
La nostra macchina adotta la più recente tecnologia di produzione, corrisponde a parti di marchi famosi internazionali.
1.Ricerca di lavoro
Risparmio energetico del 30-40%, funzionamento stabile, elevata efficienza, basso costo.
2.Capacità di aggiornamento
Facile aggiornamento, non distruggere la struttura originale.
3.condizioni di manutenzione
Corrispondere le parti di manutenzione e OI, fornire formazione.
4.La vita lavorativa
WorecchioLe parti, come l'estrusore per PVC, hanno una durata di utilizzazione di almeno 3 anni, mentre le altre parti sono migliori.
Macchine/linee di produzione/estruttore di tappeti in pvc
Prodotto finale
Modello | DRM-1500 | DRM-2200 | DRM-2600 | DRM-1500 | DRM-2200 |
larghezza dei prodotti ((mm) | Colore unico 1200 | Colore unico 2000 | Colore unico 2400 | Doppio colore 1200 | Doppio colore 2000 |
Scavo di ferro | SJ120/25 | SJ150/25 | SJ180/25 | SJ90/25 | SJ120/25 |
T-Die (mm) | 1320 | 2120 | 2520 | 1320 | 2120 |
Serbatoio dell'acqua | 1500 | 2200 | 2600 | 1500 | 2200 |
Dispositivo di depurazione | 1500 | 2200 | 2600 | 1500 | 2200 |
Spruzzo di legame | 1500 | 2200 | 2600 | 1500 | 2200 |
Affreddamento | 1500 | 2200 | 2600 | 1500 | 2200 |
Taglio della trazione | 1200 | 2000 | 2400 | 1200 | 2000 |
Sottovoce | 1200 | 2000 | 2400 | 1200 | 2000 |
Acqua di raffreddamento (m3) | 20 | 30 | 50 | 20 | 30 |
Potenza | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz | 380V 50Hz |
Aria di compressione ((Mpa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Velocità massima (m/min) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Potenza totale (kw) | 600 | 650 | 750 | 650 | 750 |
Dimensioni dell'apparecchiatura (m) | Quarantadue per tre per sei.0 | Quarantadue per quattro, cinque per sei.0 | Quarantadue per cinque per sei.0 | Quarantadue per tre per sei.0 | Quarantadue per quattro, cinque per sei.0 |
R: La Deerma Company è un'industria produttrice di macchine per estrusione.
D: Tutti i vostri prodotti sono fatti da voi stessi o compattati acquistando gli altri?
A: abbiamo un team tecnico indipendente che si concentra sulla progettazione e sviluppo e sulla produzione di macchine di estrusione. tutti i prodotti sono realizzati dal nostro team tecnico.
Q:Capacità di produzione annuale (anno precedente)
A: Circa 80 linee dal 2014.1 al 2014.12 e ricavi totali di circa USD 2500000
D: C'è un controllo di qualità su tutte le linee di produzione?
Sì, tutte le linee di produzione hanno una qualità adeguatacontrollo
D:Gli ispettori QA/QC lavorano indipendentemente dalla linea di produzione? - Sì, sì.
D:Quanti ispettori QA/QC in totale? 4